| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ১৯৯৬ |
| নিজ জেলা | কুড়িগ্রাম |
| পেশা | বেসরকারি চাকরি |
| বৈবাঃ অবস্থা | ডিভোর্সড |
| জন্মসাল | ১৯৮৮ |
| নিজ জেলা | দিনাজপুর |
| উচ্চতা | ৫'২" |
| বৈবাঃ অবস্থা | বিবাহিত |
| জন্মসাল | ১৯৯৮ |
| নিজ জেলা | কুমিল্লা |
| পেশা | ডাক্তার |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০৩ |
| নিজ জেলা | কক্সবাজার |
| পেশা | শিক্ষক |
| বৈবাঃ অবস্থা | ডিভোর্সড |
| জন্মসাল | ১৯৯৬ |
| নিজ জেলা | কিশোরগঞ্জ |
| পেশা | শিক্ষক |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০৫ |
| নিজ জেলা | |
| উচ্চতা | ৪'৭" |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০৪ |
| নিজ জেলা | গোপালগঞ্জ |
| পেশা | বেসরকারি চাকরি |
| বৈবাঃ অবস্থা | অবিবাহিত |
| জন্মসাল | ২০০০ |
| নিজ জেলা | কিশোরগঞ্জ |
| উচ্চতা | ৫'০" |
| বৈবাঃ অবস্থা | বিবাহিত |
| জন্মসাল | ১৯৯৩ |
| নিজ জেলা | শেরপুর |
| পেশা | সরকারি চাকরি |
| বৈবাঃ অবস্থা | বিবাহিত |
| জন্মসাল | ১৯৯৩ |
| নিজ জেলা | শেরপুর |
| পেশা | সরকারি চাকরি |